巢湖自动站定时监测数据
| 时 次 |
本站气压 |
气温 |
最高气温 |
最低气温 |
风向 |
风速 |
相对湿度 |
露点温度 |
降水量 |
| 30日 19:00 | 998.1 | 26.6 | 27.5 | 26.6 | 东东南 | 3.7m/s | 83% | 23.5 | . |
| 30日 18:00 | 997.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 东 | 1.7m/s | 84% | 24.6 | . |
| 30日 17:00 | 997.4 | 26.1 | 26.7 | 24.6 | 东南 | 2.1m/s | 85% | 23.4 | .1 |
| 30日 16:00 | 997.7 | 24.5 | 30.1 | 24.4 | 南西南 | 5.3m/s | 86% | 22 | 17.6 |
| 30日 15:00 | 997.3 | 30.6 | 33.7 | 30.6 | 南东南 | 10.1m/s | 75% | 25.7 | 1.3 |
| 30日 14:00 | 997.3 | 33.5 | 33.7 | 33.1 | 西北 | 3.9m/s | 70% | 27.3 | . |
| 30日 13:00 | 997.8 | 33.3 | 33.5 | 32.7 | 西西北 | 2m/s | 72% | 27.6 | . |
| 30日 12:00 | 998.4 | 33.2 | 33.4 | 32.4 | 西 | 3.3m/s | 70% | 27 | . |
| 30日 11:00 | 999 | 32.7 | 33.6 | 32.7 | 东北 | 3.8m/s | 67% | 25.8 | . |
| 30日 10:00 | 999.1 | 32.9 | 32.9 | 31.7 | 西南 | 1.2m/s | 68% | 26.2 | . |
| 30日 09:00 | 998.9 | 32.3 | 32.3 | 30.5 | 西 | 1.6m/s | 68% | 25.6 | . |
| 30日 08:00 | 998.7 | 30.4 | 30.4 | 29 | 东 | 1.1m/s | 72% | 24.8 | . |
| 30日 07:00 | 998.5 | 28.9 | 28.9 | 26.9 | 东东南 | 0.6m/s | 84% | 25.9 | . |
| 30日 06:00 | 997.8 | 26.9 | 27.7 | 26.8 | 东 | 0.8m/s | 93% | 25.7 | . |
| 30日 05:00 | 997.2 | 27.7 | 28 | 27.5 | 东南 | 2m/s | 88% | 25.5 | . |
| 30日 04:00 | 996.8 | 27.7 | 28.6 | 27.7 | 东东南 | 1m/s | 90% | 25.9 | . |
| 30日 03:00 | 996.5 | 28.6 | 29.2 | 28.6 | 南东南 | 1.7m/s | 86% | 26 | . |
| 30日 02:00 | 996.9 | 29 | 29.1 | 28.8 | 东 | 0m/s | 87% | 26.6 | . |
| 30日 01:00 | 997.1 | 28.9 | 29 | 28.1 | 东东北 | 1.6m/s | 89% | 26.9 | . |
| 30日 00:00 | 997.5 | 28.6 | 29 | 28.6 | 南 | 0.6m/s | 95% | 27.7 | . |
| 29日 23:00 | 997.5 | 29 | 29.2 | 29 | 东南 | 1.5m/s | 94% | 27.9 | . |
| 29日 22:00 | 997.4 | 29.2 | 29.6 | 29.2 | 东东北 | 2m/s | 91% | 27.6 | . |
| 29日 21:00 | 997.3 | 29.6 | 30.2 | 29.4 | 东东北 | 1.4m/s | 89% | 27.6 | . |
| 29日 20:00 | 996.6 | 30.2 | 30.7 | 30.2 | 南东南 | 1.3m/s | 88% | 28 | . |
| 29日 19:00 | 995.8 | 30.7 | 31.9 | 30.7 | 东 | 1.8m/s | 85% | 27.9 | . |
| 29日 18:00 | 995.6 | 31.2 | 33.5 | 31.1 | 南东南 | 1.3m/s | 79% | 27.1 | . |
| 29日 17:00 | 995.4 | 33.4 | 33.8 | 33.4 | 西西南 | 1.8m/s | 70% | 27.2 | . |
| 29日 16:00 | 995.6 | 33.7 | 34.2 | 33.7 | 西西北 | 4.1m/s | 71% | 27.7 | . |
| 29日 15:00 | 995.7 | 34 | 34.5 | 34 | 西北 | 2.4m/s | 67% | 27 | . |
| 29日 14:00 | 996.2 | 34.3 | 34.5 | 33 | 西西南 | 3.1m/s | 58% | 24.8 | . |
| 29日 13:00 | 996.9 | 33.6 | 34 | 33.1 | 西 | 2.5m/s | 69% | 27.1 | . |
| 29日 12:00 | 997.3 | 33.1 | 33.2 | 32.6 | 西 | 2.9m/s | 69% | 26.6 | . |
| 29日 11:00 | 997.7 | 32.5 | 32.7 | 31.9 | 西 | 3.2m/s | 70% | 26.3 | . |
| 29日 10:00 | 997.7 | 32.1 | 32.1 | 30.9 | 西 | 0.9m/s | 72% | 26.4 | . |
| 29日 09:00 | 997.9 | 30.9 | 31.6 | 30.3 | 西西北 | 3m/s | 77% | 26.4 | . |
| 29日 08:00 | 997.5 | 30.2 | 30.2 | 27.9 | 北 | 0.6m/s | 80% | 26.4 | . |
| 29日 07:00 | 997.6 | 27.9 | 27.9 | 26.4 | 南东南 | 0.6m/s | 92% | 26.5 | . |
| 29日 06:00 | 997.3 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 东东南 | 1.5m/s | 97% | 25.9 | . |
| 29日 05:00 | 996.7 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 东南 | 1m/s | 97% | 26 | . |
| 29日 04:00 | 996.6 | 26.7 | 26.9 | 26.6 | 东南 | 2.2m/s | 96% | 26 | . |
| 29日 03:00 | 996.6 | 26.7 | 27 | 26.5 | 东北 | 0m/s | 95% | 25.8 | . |
| 29日 02:00 | 997.2 | 27 | 27.2 | 27 | 东南 | 1.4m/s | 91% | 25.4 | . |
| 29日 01:00 | 997.8 | 27.2 | 27.5 | 26.9 | 东 | 1.5m/s | 90% | 25.4 | . |
| 29日 00:00 | 998 | 27.5 | 27.5 | 27.2 | 东东南 | 2.4m/s | 88% | 25.3 | . |
| 28日 23:00 | 998.7 | 27.3 | 28 | 27.3 | 东南 | 2.2m/s | 89% | 25.3 | . |
| 28日 22:00 | 998.5 | 28 | 28.6 | 28 | 东东南 | 1.7m/s | 86% | 25.4 | . |
| 28日 21:00 | 998.3 | 28.6 | 28.7 | 28.2 | 南东南 | 1.8m/s | 85% | 25.8 | . |
| 28日 20:00 | 997.5 | 28.4 | 30.1 | 28.4 | 南东南 | 1.6m/s | 86% | 25.8 | . |
| 28日 19:00 | 997.1 | 30.1 | 32 | 30.1 | 南 | 1.3m/s | 77% | 25.6 | . |
| 28日 18:00 | 996.7 | 31.9 | 32.8 | 31.9 | 北西北 | 1.4m/s | 62% | 23.7 | . |
| 28日 17:00 | 997.1 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 北西北 | 2.4m/s | 58% | 23.4 | . |
| 28日 16:00 | 997.1 | 32.6 | 32.7 | 32.4 | 北 | 1.9m/s | 61% | 24.1 | . |
| 28日 15:00 | 997.8 | 32.6 | 32.9 | 32.3 | 西西北 | 2.8m/s | 61% | 24.1 | . |
| 28日 14:00 | 998.3 | 32.3 | 32.4 | 31.4 | 西西北 | 3.7m/s | 61% | 23.8 | . |
| 28日 13:00 | 998.6 | 31.5 | 31.5 | 30.7 | 西 | 3.4m/s | 69% | 25.1 | . |
| 28日 12:00 | 999.4 | 30.7 | 30.8 | 30.3 | 西北 | 4m/s | 75% | 25.8 | . |
| 28日 11:00 | 1000.1 | 30.3 | 30.6 | 30.1 | 北西北 | 1.5m/s | 78% | 26 | . |
| 28日 10:00 | 1000.4 | 30 | 30.8 | 29.8 | 北东北 | 1.4m/s | 76% | 25.3 | . |
| 28日 09:00 | 1000.6 | 29.8 | 29.8 | 27.2 | 西 | 1.2m/s | 75% | 24.9 | . |
| 28日 08:00 | 1001 | 27.2 | 27.2 | 25.7 | 东 | 1.6m/s | 91% | 25.6 | . |
| 28日 07:00 | 1000.9 | 25.6 | 25.6 | 24.5 | 东东南 | 2.1m/s | 97% | 25.1 | . |
| 28日 06:00 | 1000.1 | 24.5 | 24.9 | 24.4 | 东南 | 1.7m/s | 97% | 24 | . |
| 28日 05:00 | 999.9 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 南东南 | 1.5m/s | 97% | 24.3 | . |
| 28日 01:00 | 1000.1 | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 南东南 | 1.5m/s | 93% | 24.4 | . |
| 28日 00:00 | 1000.4 | 25.8 | 26.5 | 25.8 | 东东南 | 1.2m/s | 93% | 24.6 | . |
| 27日 23:00 | 1000.7 | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 南 | 1.6m/s | 92% | 25 | . |
| 27日 22:00 | 1001.1 | 26.8 | 27.3 | 26.8 | 东南 | 1.5m/s | 90% | 25 | . |
| 27日 21:00 | 1001.3 | 27.3 | 27.7 | 27.1 | 东南 | 1.3m/s | 87% | 24.9 | . |
| 27日 20:00 | 1000.5 | 27.5 | 29.2 | 27.5 | 南东南 | 1.4m/s | 85% | 24.8 | . |
| 27日 19:00 | 1000.2 | 29.2 | 29.7 | 29.2 | 东 | 2.7m/s | 75% | 24.3 | . |
| 27日 18:00 | 999.7 | 29.7 | 30.6 | 29.7 | 东 | 4.5m/s | 72% | 24.1 | . |
| 27日 17:00 | 999.7 | 30.7 | 32.4 | 30.7 | 东东南 | 4.8m/s | 68% | 24.1 | . |
| 27日 16:00 | 999.9 | 32.1 | 32.1 | 31.6 | 东北 | 1.6m/s | 60% | 23.4 | . |
| 27日 15:00 | 1000.6 | 31.6 | 31.7 | 30.8 | 西北 | 2.8m/s | 63% | 23.7 | . |
| 27日 14:00 | 1001.2 | 31.2 | 31.2 | 29.8 | 西北 | 1.5m/s | 66% | 24.1 | . |
| 27日 13:00 | 1001.8 | 29.8 | 30.7 | 29.5 | 西北 | 1.8m/s | 74% | 24.7 | . |
| 27日 12:00 | 1002.4 | 29.6 | 30.2 | 28.9 | 西北 | 1m/s | 72% | 24 | . |
| 27日 11:00 | 1002.7 | 29 | 29.4 | 28.2 | 东东南 | 1.6m/s | 75% | 24.1 | . |
| 27日 10:00 | 1002.8 | 28.3 | 28.3 | 27.6 | 东南 | 2.2m/s | 78% | 24.1 | . |
| 27日 09:00 | 1002.7 | 27.7 | 27.7 | 26.5 | 东东南 | 3m/s | 80% | 23.9 | . |
| 27日 08:00 | 1002.9 | 26.5 | 26.6 | 25.4 | 东南 | 1.8m/s | 86% | 24 | . |
| 27日 07:00 | 1002.6 | 25.4 | 25.4 | 24.9 | 东东北 | 1.8m/s | 92% | 24 | . |
| 27日 06:00 | 1002.4 | 25 | 25.1 | 24.9 | 东 | 2.1m/s | 95% | 24.1 | . |
| 27日 05:00 | 1002.3 | 25.1 | 25.1 | 24.9 | 东 | 2.9m/s | 94% | 24.1 | . |
| 27日 04:00 | 1002.1 | 24.9 | 25.2 | 24.9 | 东 | 2.4m/s | 95% | 24 | . |
| 27日 03:00 | 1002.1 | 25.2 | 25.7 | 25.2 | 东东北 | 2.1m/s | 93% | 24 | . |
| 27日 02:00 | 1002 | 25.7 | 26.2 | 25.7 | 东 | 2.9m/s | 91% | 24.1 | . |
| 27日 01:00 | 1002.4 | 26.2 | 26.7 | 26.2 | 东 | 2.9m/s | 89% | 24.2 | . |
| 27日 00:00 | 1002.8 | 26.7 | 27.2 | 26.7 | 东东南 | 3.6m/s | 87% | 24.4 | . |
| 26日 23:00 | 1003.3 | 27.2 | 28.1 | 27.2 | 东 | 2.7m/s | 85% | 24.5 | . |
| 26日 22:00 | 1003.6 | 28.1 | 28.4 | 28.1 | 东 | 3.9m/s | 82% | 24.7 | . |
| 26日 21:00 | 1003.2 | 28.5 | 28.8 | 28.2 | 东东南 | 2.7m/s | 83% | 25.3 | . |
| 26日 20:00 | 1003 | 28.9 | 30.1 | 28.9 | 东南 | 1.3m/s | 79% | 24.9 | . |
| 26日 19:00 | 1002.6 | 30.1 | 30.4 | 30.1 | 东东南 | 2.6m/s | 72% | 24.5 | . |
| 26日 18:00 | 1002.2 | 30.4 | 31.8 | 30.4 | 东东南 | 1.6m/s | 71% | 24.5 | . |
| 26日 17:00 | 1002.1 | 31.2 | 32.2 | 31.2 | 东 | 2.5m/s | 68% | 24.6 | . |
| 26日 16:00 | 1002.6 | 32.2 | 32.2 | 31.3 | 北东北 | 1.3m/s | 66% | 25 | . |
| 26日 15:00 | 1003.1 | 31.4 | 31.9 | 31.4 | 北西北 | 3.3m/s | 66% | 24.3 | . |
| 26日 14:00 | 1003.8 | 31.6 | 31.7 | 31.1 | 东北 | 2.4m/s | 67% | 24.7 | . |
| 26日 13:00 | 1004.5 | 31.3 | 31.3 | 30.6 | 东东南 | 1.7m/s | 67% | 24.4 | . |
| 26日 12:00 | 1004.9 | 30.9 | 30.9 | 29.3 | 东东南 | 1.6m/s | 70% | 24.8 | . |
| 26日 11:00 | 1005.4 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | 东南 | 2m/s | 74% | 24.3 | . |
| 26日 10:00 | 1005.6 | 28.8 | 28.8 | 28.2 | 东东南 | 2.8m/s | 76% | 24.1 | . |
| 26日 09:00 | 1005.7 | 28.2 | 28.2 | 27.1 | 东东南 | 3.1m/s | 77% | 23.8 | . |
| 26日 08:00 | 1005.7 | 27.2 | 27.2 | 26.1 | 东 | 3.8m/s | 83% | 24.1 | . |
| 26日 07:00 | 1005.5 | 26.1 | 26.1 | 25.1 | 东东南 | 2.5m/s | 89% | 24.1 | . |
| 26日 06:00 | 1005.4 | 25.1 | 25.1 | 24.8 | 东南 | 2.2m/s | 93% | 23.9 | . |
| 26日 05:00 | 1005.2 | 24.9 | 25.1 | 24.9 | 东东南 | 2.2m/s | 94% | 23.9 | . |
| 26日 04:00 | 1004.8 | 25 | 25.1 | 25 | 东东南 | 3.4m/s | 94% | 24 | . |
| 26日 03:00 | 1005.1 | 25.1 | 25.5 | 25.1 | 东东南 | 2.5m/s | 94% | 24.1 | . |
| 26日 02:00 | 1005.1 | 25.5 | 26.1 | 25.5 | 东 | 3.8m/s | 92% | 24.1 | . |
| 26日 01:00 | 1005.5 | 26.1 | 26.6 | 26.1 | 东东南 | 3.3m/s | 89% | 24.1 | . |
| 26日 00:00 | 1005.7 | 26.6 | 27.4 | 26.6 | 东 | 2.6m/s | 89% | 24.6 | . |
| 25日 23:00 | 1006.1 | 27.4 | 28.1 | 27.4 | 东东南 | 3.3m/s | 84% | 24.5 | . |
| 25日 22:00 | 1006.5 | 28.1 | 28.4 | 28.1 | 东 | 3.3m/s | 84% | 25.1 | . |
| 25日 21:00 | 1006.1 | 28.4 | 28.9 | 28.4 | 东南 | 2.2m/s | 83% | 25.2 | . |
| 25日 20:00 | 1005.4 | 28.9 | 30.4 | 28.9 | 东 | 2.2m/s | 83% | 25.7 | . |
| 25日 19:00 | 1004.7 | 30.4 | 30.9 | 30.3 | 东东北 | 2.6m/s | 72% | 24.8 | . |
| 25日 18:00 | 1004.2 | 30.7 | 31 | 30.5 | 东 | 2.3m/s | 71% | 24.8 | . |
| 25日 17:00 | 1004.1 | 31 | 31.7 | 31 | 东 | 2.6m/s | 67% | 24.2 | . |
| 25日 16:00 | 1003.9 | 31.7 | 31.8 | 31.5 | 东东北 | 5.1m/s | 64% | 24 | . |
| 25日 15:00 | 1004.6 | 31.6 | 31.7 | 30.8 | 东 | 3.9m/s | 66% | 24.5 | . |
| 25日 14:00 | 1005.2 | 31.3 | 31.6 | 30.7 | 东 | 5.6m/s | 69% | 24.9 | . |
| 25日 13:00 | 1006 | 30.7 | 30.8 | 30.4 | 东东南 | 3.9m/s | 72% | 25.1 | . |
| 25日 12:00 | 1006.4 | 30.5 | 30.7 | 30 | 东东北 | 4.9m/s | 71% | 24.6 | . |
| 25日 11:00 | 1006.4 | 30.1 | 30.3 | 29.5 | 东 | 4m/s | 77% | 25.6 | . |
| 25日 10:00 | 1006.4 | 29.6 | 29.6 | 28.9 | 东南 | 3.6m/s | 79% | 25.6 | . |
| 25日 09:00 | 1006.1 | 28.9 | 28.9 | 27.7 | 东东北 | 3.7m/s | 79% | 24.9 | . |
| 25日 08:00 | 1006 | 27.6 | 27.6 | 25.7 | 东东南 | 2.2m/s | 90% | 25.8 | . |
| 25日 07:00 | 1006 | 25.6 | 25.6 | 25.1 | 东南 | 1.6m/s | 97% | 25.1 | . |
| 25日 06:00 | 1005.5 | 25.1 | 25.1 | 25 | 东东南 | 2.7m/s | 97% | 24.6 | . |
| 25日 05:00 | 1005.2 | 25.1 | 25.1 | 24.6 | 东东南 | 2.9m/s | 97% | 24.6 | . |
| 25日 04:00 | 1005 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 东南 | 1.9m/s | 97% | 24.2 | . |
| 25日 03:00 | 1005.2 | 24.9 | 25 | 24.9 | 东南 | 1.1m/s | 96% | 24.2 | . |
| 25日 02:00 | 1005.3 | 25 | 25 | 24.9 | 东南 | 2m/s | 96% | 24.3 | . |
| 25日 01:00 | 1005.8 | 25 | 25.1 | 24.9 | 南东南 | 1.2m/s | 95% | 24.1 | . |
| 25日 00:00 | 1006.1 | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 东东南 | 2.2m/s | 94% | 24.1 | . |
| 24日 23:00 | 1006.2 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 南 | 1.9m/s | 92% | 23.9 | . |
| 24日 22:00 | 1006.4 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 东东南 | 1.9m/s | 90% | 23.7 | . |
| 24日 21:00 | 1006 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 南东南 | 1.9m/s | 90% | 23.8 | . |
| 24日 20:00 | 1005.4 | 25.6 | 26.2 | 25.6 | 东 | 1.8m/s | 90% | 23.8 | . |
| 24日 19:00 | 1004.7 | 26.2 | 26.8 | 26.2 | 东 | 2.9m/s | 84% | 23.3 | . |
| 24日 18:00 | 1004.6 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 东东南 | 1.6m/s | 83% | 23.6 | . |
| 24日 17:00 | 1004.5 | 26.7 | 26.8 | 26.4 | 东东南 | 2.2m/s | 87% | 24.4 | . |
| 24日 16:00 | 1005 | 26.4 | 26.5 | 26 | 东南 | 2.3m/s | 84% | 23.5 | . |
| 24日 15:00 | 1005.4 | 26 | 26.8 | 26 | 东南 | 2.7m/s | 85% | 23.3 | . |
| 24日 14:00 | 1004.8 | 26.7 | 26.9 | 25.9 | 西北 | 0.4m/s | 84% | 23.8 | .1 |
| 24日 13:00 | 1005.7 | 25.9 | 30.7 | 25.9 | 西西南 | 1.9m/s | 85% | 23.2 | . |
| 24日 12:00 | 1005.6 | 30.8 | 32.2 | 30.8 | 东 | 3.9m/s | 60% | 22.1 | . |
| 24日 11:00 | 1006 | 31.9 | 31.9 | 30.1 | 南东南 | 2.1m/s | 77% | 27.4 | . |
| 24日 10:00 | 1006 | 30 | 30 | 28.8 | 东东南 | 1.2m/s | 80% | 26.2 | . |
| 24日 09:00 | 1006.1 | 28.8 | 28.8 | 28.1 | 东 | 2.1m/s | 86% | 26.2 | . |
| 24日 08:00 | 1005.9 | 28.1 | 28.1 | 26.8 | 东东南 | 2.4m/s | 85% | 25.3 | . |
| 24日 07:00 | 1005.7 | 26.8 | 26.8 | 24.5 | 东南 | 1.5m/s | 89% | 24.8 | . |
| 24日 06:00 | 1005.3 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 东南 | 1.8m/s | 94% | 23.4 | . |
| 24日 05:00 | 1005 | 24.2 | 24.2 | 23.8 | 东东南 | 2.3m/s | 94% | 23.2 | . |
| 24日 04:00 | 1004.7 | 24.2 | 24.5 | 24.2 | 东东南 | 1.5m/s | 96% | 23.5 | . |
| 24日 03:00 | 1005 | 24.5 | 24.9 | 24.5 | 西西北 | 1.2m/s | 96% | 23.8 | . |
| 24日 02:00 | 1004.9 | 24.9 | 25.4 | 24.8 | 北东北 | 0.7m/s | 95% | 24 | . |
| 24日 01:00 | 1005.2 | 25.4 | 26.3 | 25.3 | 西 | 0.9m/s | 93% | 24.2 | . |
| 24日 00:00 | 1005.8 | 26.3 | 26.5 | 26.2 | 东 | 1.3m/s | 90% | 24.5 | . |
| 23日 23:00 | 1006.2 | 26.5 | 26.5 | 26 | 东东南 | 1.2m/s | 94% | 25.5 | . |
| 23日 22:00 | 1006.4 | 26.2 | 26.6 | 26.2 | 东 | 0.8m/s | 94% | 25.2 | . |
| 23日 21:00 | 1006.1 | 26.6 | 27.6 | 26.6 | 南东南 | 1.4m/s | 92% | 25.2 | . |
| 23日 20:00 | 1005.4 | 27.6 | 28.5 | 27.6 | 东东南 | 1.5m/s | 89% | 25.6 | . |
| 23日 19:00 | 1005 | 28.5 | 29.1 | 28.5 | 东南 | 0.8m/s | 85% | 25.7 | . |
| 23日 18:00 | 1004.4 | 29.1 | 29.5 | 29.1 | 东东南 | 1.7m/s | 80% | 25.3 | . |
| 23日 17:00 | 1004 | 29.4 | 29.7 | 29.3 | 东 | 1.7m/s | 77% | 24.9 | . |
| 23日 16:00 | 1004.4 | 29.7 | 29.8 | 29 | 东东南 | 3.3m/s | 74% | 24.6 | . |
| 23日 15:00 | 1004.8 | 29.1 | 29.2 | 28.9 | 东南 | 1.4m/s | 82% | 25.7 | . |
| 23日 14:00 | 1005.3 | 29.1 | 29.2 | 28.5 | 东南 | 3.1m/s | 80% | 25.3 | . |
| 23日 13:00 | 1005.8 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 东南 | 3m/s | 80% | 24.8 | . |
| 23日 12:00 | 1006.3 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 东 | 3.2m/s | 82% | 25.1 | . |
| 23日 11:00 | 1006.6 | 27.4 | 27.4 | 26.9 | 东 | 2.6m/s | 87% | 25 | . |
| 23日 10:00 | 1006.2 | 27 | 27 | 26 | 东东南 | 4.5m/s | 87% | 24.6 | . |
| 23日 09:00 | 1006.5 | 26 | 26 | 25.4 | 东东南 | 2.4m/s | 91% | 24.4 | . |
| 23日 08:00 | 1006.6 | 25.3 | 25.3 | 24.6 | 东东南 | 2.8m/s | 93% | 24.1 | . |
| 23日 07:00 | 1006.3 | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 东东南 | 3m/s | 97% | 24.1 | . |
| 23日 06:00 | 1005.8 | 24.3 | 24.3 | 24 | 东东南 | 2.8m/s | 96% | 23.6 | . |
| 23日 05:00 | 1005.2 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 东南 | 1.8m/s | 96% | 23.4 | . |
| 23日 04:00 | 1005.6 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 东东南 | 1.7m/s | 95% | 23.3 | . |
| 23日 03:00 | 1005.6 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 东 | 2.8m/s | 95% | 23.4 | . |
| 23日 02:00 | 1006 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 东南 | 1.7m/s | 94% | 23.2 | . |
| 23日 01:00 | 1006.3 | 24.3 | 24.3 | 24 | 东南 | 3m/s | 95% | 23.4 | . |
| 23日 00:00 | 1006.8 | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 南东南 | 1.7m/s | 97% | 23.6 | . |
| 22日 23:00 | 1007 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 东东南 | 1.9m/s | 96% | 23.7 | . |
| 22日 22:00 | 1007.2 | 24.5 | 24.8 | 24.5 | 东南 | 2.1m/s | 95% | 23.6 | .1 |
| 22日 21:00 | 1007.2 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 东东南 | 1.9m/s | 96% | 24 | . |
| 22日 20:00 | 1007.2 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 南东南 | 2m/s | 95% | 23.7 | . |
| 22日 19:00 | 1007.3 | 24.6 | 25.5 | 24.6 | 南西南 | 1.9m/s | 91% | 23 | .2 |
| 22日 18:00 | 1006.1 | 25.5 | 26.3 | 25.4 | 西 | 3.8m/s | 87% | 23.2 | .1 |
| 22日 17:00 | 1006.5 | 26.3 | 26.3 | 23.5 | 西西南 | 3.2m/s | 84% | 23.4 | 2.8 |
| 22日 16:00 | 1006.1 | 23.5 | 31.3 | 23.3 | 南东南 | 6.1m/s | 88% | 21.4 | 2.9 |
| 22日 15:00 | 1005.3 | 31.2 | 31.2 | 30.8 | 北西北 | 3.1m/s | 72% | 25.5 | . |
| 22日 14:00 | 1005.9 | 30.9 | 31.3 | 30.8 | 北西北 | 4.6m/s | 79% | 26.8 | . |
| 22日 13:00 | 1006.4 | 30.9 | 30.9 | 29.9 | 北西北 | 4m/s | 81% | 27.3 | . |
| 22日 12:00 | 1007 | 29.9 | 29.9 | 29.6 | 西西北 | 3.9m/s | 85% | 27.1 | . |
| 22日 11:00 | 1007.4 | 29.8 | 29.9 | 28.9 | 西北 | 2m/s | 83% | 26.6 | . |
| 22日 10:00 | 1007.2 | 28.9 | 28.9 | 27.3 | 南 | 0.5m/s | 84% | 25.9 | . |
| 22日 09:00 | 1006.7 | 27.3 | 27.3 | 26.7 | 东东南 | 1.5m/s | 94% | 26.2 | . |
| 22日 08:00 | 1006 | 26.7 | 26.7 | 26 | 东南 | 1.5m/s | 97% | 26.2 | . |
| 22日 07:00 | 1005.4 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 南东南 | 1.9m/s | 98% | 25.8 | . |
| 22日 06:00 | 1005 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 东南 | 1.1m/s | 98% | 25.6 | . |
| 22日 05:00 | 1004.3 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 东南 | 1.6m/s | 97% | 25.2 | . |
| 22日 04:00 | 1004.2 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 南 | 1.1m/s | 97% | 25.2 | . |
| 22日 03:00 | 1004.4 | 25.7 | 26 | 25.7 | 南东南 | 1.5m/s | 97% | 25.2 | . |
| 22日 02:00 | 1004.9 | 26 | 26.1 | 26 | 西南 | 0.7m/s | 96% | 25.3 | . |
| 22日 01:00 | 1005.5 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 西西南 | 0.8m/s | 96% | 25.4 | . |
| 22日 00:00 | 1006 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 南 | 0m/s | 95% | 25.3 | . |
| 21日 23:00 | 1006 | 26.3 | 26.5 | 26.3 | 东南 | 0.9m/s | 94% | 25.3 | . |
| 21日 22:00 | 1005.5 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 东南 | 1m/s | 92% | 25.2 | . |
| 21日 21:00 | 1005.4 | 26.6 | 27.6 | 26.6 | 西北 | 1.3m/s | 91% | 25 | . |
| 21日 20:00 | 1005 | 27.6 | 28 | 27.5 | 南东南 | 1.3m/s | 87% | 25.2 | . |
| 21日 19:00 | 1004.1 | 28 | 29 | 28 | 南东南 | 2.4m/s | 87% | 25.6 | . |
| 21日 18:00 | 1003.5 | 28.9 | 29.3 | 28.9 | 东南 | 2.4m/s | 85% | 26.1 | . |
| 21日 17:00 | 1003.6 | 29 | 29 | 28.8 | 东东南 | 2m/s | 76% | 24.3 | . |
| 21日 16:00 | 1004.1 | 29 | 29.4 | 28.8 | 西西北 | 1.7m/s | 78% | 24.8 | . |
| 21日 15:00 | 1004.4 | 29 | 29 | 28 | 西北 | 1.3m/s | 80% | 25.2 | . |
| 21日 14:00 | 1005 | 28.3 | 28.3 | 26.9 | 西西北 | 3.1m/s | 82% | 24.9 | . |
| 21日 13:00 | 1005.2 | 26.9 | 26.9 | 26.1 | 西西北 | 1.7m/s | 87% | 24.6 | .3 |
| 21日 12:00 | 1005.6 | 26.4 | 26.6 | 26.3 | 西 | 1.5m/s | 90% | 24.6 | .8 |
| 21日 11:00 | 1006.1 | 26.5 | 26.8 | 26.3 | 西西北 | 3.6m/s | 88% | 24.3 | .2 |
| 21日 10:00 | 1005.8 | 26.5 | 28.4 | 26.5 | 南东南 | 1.1m/s | 89% | 24.5 | 2.3 |
| 21日 09:00 | 1005.5 | 28.1 | 28.1 | 27.5 | 南 | 1.2m/s | 78% | 23.9 | . |
| 21日 08:00 | 1005 | 27.5 | 27.5 | 26.5 | 西南 | 0.7m/s | 80% | 23.7 | . |
| 21日 07:00 | 1004.4 | 26.5 | 26.5 | 25.7 | 南 | 1.4m/s | 85% | 23.8 | . |
| 21日 06:00 | 1003.8 | 25.7 | 26.5 | 25.7 | 东南 | 0.7m/s | 89% | 23.7 | . |
| 21日 05:00 | 1003.4 | 26.5 | 26.7 | 25.9 | 南 | 3.4m/s | 81% | 23 | . |
| 21日 04:00 | 1002.9 | 26.3 | 26.6 | 26.3 | 东南 | 1.9m/s | 84% | 23.4 | . |
| 21日 03:00 | 1002.8 | 26.5 | 26.7 | 26.3 | 西 | 2.7m/s | 84% | 23.6 | . |
| 21日 02:00 | 1003.1 | 26.2 | 26.2 | 25.6 | 西西南 | 3.3m/s | 89% | 24.2 | . |
| 21日 01:00 | 1003.4 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 东南 | 1.1m/s | 95% | 24.7 | . |
