巢湖自动站定时监测数据
| 时 次 |
本站气压 |
气温 |
最高气温 |
最低气温 |
风向 |
风速 |
相对湿度 |
露点温度 |
降水量 |
| 28日 12:00 | 1019.8 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 东北 | 2.5m/s | 95% | 4.7 | .3 |
| 28日 11:00 | 1020.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 东东北 | 2.3m/s | 93% | 4.5 | .4 |
| 28日 10:00 | 1020.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 东东南 | 3.9m/s | 92% | 4.1 | . |
| 28日 09:00 | 1019.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 东东南 | 4.6m/s | 92% | 3.9 | .1 |
| 28日 08:00 | 1019.6 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 东东南 | 6.6m/s | 92% | 3.7 | .1 |
| 28日 07:00 | 1019.4 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 东东南 | 5.1m/s | 96% | 4 | .1 |
| 28日 06:00 | 1019.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 东 | 3.6m/s | 96% | 3.3 | .6 |
| 28日 05:00 | 1019.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 东 | 0m/s | 95% | 2.9 | .9 |
| 28日 04:00 | 1019.3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 南西南 | 0.8m/s | 95% | 2.9 | .7 |
| 28日 03:00 | 1019.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 北 | 2.3m/s | 95% | 3.1 | .6 |
| 28日 02:00 | 1019.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 西 | 1.4m/s | 95% | 2.8 | .3 |
| 28日 01:00 | 1019.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 东东北 | 0.4m/s | 94% | 2.6 | .2 |
| 28日 00:00 | 1019.2 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 东 | 1.9m/s | 94% | 2.7 | .2 |
| 27日 23:00 | 1019.4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 东 | 2.9m/s | 93% | 2.9 | .7 |
| 27日 22:00 | 1019.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 东 | 2.3m/s | 91% | 2.9 | .3 |
| 27日 21:00 | 1018.4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 东南 | 2.3m/s | 86% | 2.4 | . |
| 27日 20:00 | 1018.1 | 5 | 6.1 | 5 | 东南 | 1.9m/s | 82% | 2.2 | . |
| 27日 19:00 | 1017.9 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 东南 | 2.2m/s | 66% | 0.2 | . |
| 27日 18:00 | 1017.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 东 | 1.7m/s | 52% | -2.1 | . |
| 27日 17:00 | 1016.5 | 7.4 | 8 | 7.4 | 东北 | 1.7m/s | 49% | -2.6 | . |
| 27日 16:00 | 1016.7 | 8 | 8.3 | 8 | 东东北 | 1m/s | 48% | -2.3 | . |
| 27日 15:00 | 1016.8 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 东 | 2.4m/s | 45% | -2.9 | . |
| 27日 14:00 | 1017.1 | 8.6 | 8.7 | 8 | 东东北 | 2.8m/s | 41% | -3.9 | . |
| 27日 13:00 | 1017.3 | 8 | 8.1 | 7.3 | 东南 | 1.8m/s | 46% | -2.9 | . |
| 27日 12:00 | 1018.3 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 东北 | 2.9m/s | 47% | -3.2 | . |
| 27日 11:00 | 1019.1 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 东东北 | 3m/s | 52% | -2.6 | . |
| 27日 10:00 | 1019.4 | 4.6 | 4.6 | 2.2 | 东 | 2.5m/s | 63% | -1.8 | . |
| 27日 09:00 | 1019.3 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 东南 | 1.7m/s | 75% | -1.8 | . |
| 27日 08:00 | 1018.9 | -0.1 | -0.1 | -1.3 | 南东南 | 1.6m/s | 82% | -2.8 | . |
| 27日 07:00 | 1018.6 | -1.1 | -0.7 | -1.2 | 南东南 | 1.5m/s | 84% | -3.5 | . |
| 27日 06:00 | 1018.3 | -0.7 | 0.5 | -0.7 | 东 | 1.5m/s | 80% | -3.7 | . |
| 27日 05:00 | 1017.7 | 0 | 0.4 | -0.5 | 南东南 | 3.2m/s | 75% | -3.9 | . |
| 27日 04:00 | 1017.8 | 0 | 0.3 | -0.7 | 南东南 | 1.8m/s | 77% | -3.5 | . |
| 27日 03:00 | 1018.3 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 西 | 0m/s | 69% | -4.7 | . |
| 27日 02:00 | 1018.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 北西北 | 0.6m/s | 70% | -4.7 | . |
| 27日 01:00 | 1017.9 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 西西北 | 1m/s | 68% | -4.7 | . |
| 27日 00:00 | 1018 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 北 | 0.8m/s | 59% | -5.1 | . |
| 26日 23:00 | 1017.8 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 东东南 | 0.8m/s | 55% | -4.9 | . |
| 26日 22:00 | 1018.5 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 南西南 | 0.7m/s | 46% | -6.2 | . |
| 26日 21:00 | 1018.5 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 东南 | 1.6m/s | 46% | -5.9 | . |
| 26日 20:00 | 1018.3 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 南东南 | 3.6m/s | 43% | -6.8 | . |
| 26日 19:00 | 1018.1 | 4.6 | 5 | 4.6 | 东南 | 2.5m/s | 46% | -6 | . |
| 26日 18:00 | 1018.4 | 5 | 5.5 | 5 | 东南 | 2.5m/s | 43% | -6.5 | . |
| 26日 17:00 | 1018.1 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 东东南 | 2.6m/s | 42% | -6.4 | . |
| 26日 16:00 | 1018.3 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 东东南 | 2.5m/s | 34% | -8 | . |
| 26日 15:00 | 1018.2 | 7.1 | 7.3 | 7 | 南东南 | 2.5m/s | 37% | -6.6 | . |
| 26日 14:00 | 1018.2 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 东 | 2.6m/s | 38% | -6.2 | . |
| 26日 13:00 | 1019.6 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 东东北 | 1.5m/s | 33% | -8.6 | . |
| 26日 12:00 | 1020.8 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 东南 | 1.3m/s | 48% | -4.8 | . |
| 26日 11:00 | 1022.3 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 东 | 3.6m/s | 57% | -4.4 | . |
| 26日 10:00 | 1022.7 | 0.8 | 0.8 | -1.1 | 东东南 | 3.6m/s | 75% | -3.1 | . |
| 26日 09:00 | 1022.6 | -1.1 | -1.1 | -3.3 | 东东南 | 3m/s | 80% | -4.1 | . |
| 26日 08:00 | 1022.5 | -3.4 | -3.4 | -4.4 | 东南 | 3.1m/s | 85% | -5.6 | . |
| 26日 07:00 | 1022.1 | -4.2 | -3.6 | -4.3 | 东南 | 2.7m/s | 86% | -6.2 | . |
| 26日 06:00 | 1022.1 | -3.8 | -3.6 | -3.8 | 东南 | 2.1m/s | 80% | -6.7 | . |
| 26日 05:00 | 1022.3 | -3.6 | -3.2 | -3.8 | 东南 | 2.4m/s | 82% | -6.2 | . |
| 26日 04:00 | 1022.4 | -3.8 | -3.1 | -3.8 | 南东南 | 1.7m/s | 84% | -6.1 | . |
| 26日 03:00 | 1022.6 | -3.1 | -3.1 | -3.6 | 东南 | 2m/s | 83% | -5.6 | . |
| 26日 02:00 | 1022.7 | -3.3 | -3 | -3.4 | 东东南 | 2.4m/s | 85% | -5.5 | . |
| 26日 01:00 | 1022.8 | -3 | -2.7 | -3.1 | 东 | 1.8m/s | 81% | -5.8 | . |
| 26日 00:00 | 1022.6 | -2.6 | -2.5 | -2.8 | 东南 | 1.7m/s | 80% | -5.6 | . |
| 25日 23:00 | 1022.6 | -2.5 | -2.1 | -2.6 | 东南 | 1.9m/s | 80% | -5.5 | . |
| 25日 22:00 | 1022.6 | -2.1 | -1.7 | -2.1 | 东东南 | 1.9m/s | 71% | -6.6 | . |
| 25日 21:00 | 1022.8 | -1.6 | -1.4 | -2.2 | 南东南 | 3.2m/s | 66% | -7.1 | . |
| 25日 20:00 | 1023 | -1.8 | -1.3 | -1.8 | 南 | 0.5m/s | 69% | -6.7 | . |
| 25日 19:00 | 1023 | -1.3 | -0.4 | -1.4 | 东南 | 1.4m/s | 67% | -6.6 | . |
| 25日 18:00 | 1022.9 | -0.3 | 2.2 | -0.3 | 西 | 0.9m/s | 60% | -7.1 | . |
| 25日 17:00 | 1023.1 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 北西北 | 1.1m/s | 47% | -7.9 | . |
| 25日 16:00 | 1023.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 西北 | 1.4m/s | 42% | -8.9 | . |
| 25日 15:00 | 1023.6 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 西西北 | 3.5m/s | 37% | -10.2 | . |
| 25日 14:00 | 1023.5 | 3 | 3.2 | 2.7 | 西北 | 3.1m/s | 40% | -9.3 | . |
| 25日 13:00 | 1024.3 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 西西北 | 3.2m/s | 39% | -10 | . |
| 25日 12:00 | 1025.5 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 北西北 | 1.5m/s | 39% | -10 | . |
| 25日 11:00 | 1026.6 | 2.2 | 2.4 | -0.4 | 西北 | 1.4m/s | 42% | -9.4 | . |
| 25日 10:00 | 1027.2 | -0.5 | -0.5 | -1.9 | 西 | 0.8m/s | 68% | -5.7 | . |
| 25日 09:00 | 1027.3 | -1.9 | -1.9 | -4.2 | 西西北 | 1m/s | 81% | -4.7 | . |
| 25日 08:00 | 1027.2 | -4.2 | -4.2 | -4.6 | 西西北 | 1.3m/s | 87% | -6 | . |
| 25日 07:00 | 1026.9 | -4.6 | -4.4 | -4.6 | 西 | 1.5m/s | 86% | -6.6 | . |
| 25日 06:00 | 1026.6 | -4.4 | -4.1 | -4.6 | 西 | 1.6m/s | 86% | -6.4 | . |
| 25日 05:00 | 1026.1 | -4.1 | -4.1 | -4.5 | 西西北 | 0.9m/s | 83% | -6.6 | . |
| 25日 04:00 | 1025.5 | -4.2 | -3.5 | -4.2 | 北 | 0.6m/s | 83% | -6.7 | . |
| 25日 03:00 | 1025.7 | -3.5 | -3.3 | -3.5 | 西 | 0.5m/s | 75% | -7.3 | . |
| 25日 02:00 | 1026 | -3.4 | -3.1 | -3.4 | 北西北 | 0.3m/s | 74% | -7.4 | . |
| 25日 01:00 | 1026 | -3.2 | -2.8 | -3.3 | 西 | 0.8m/s | 72% | -7.5 | . |
| 25日 00:00 | 1025.9 | -2.8 | -1.9 | -2.8 | 西西南 | 0m/s | 67% | -8.1 | . |
| 24日 23:00 | 1026.2 | -1.9 | -1.9 | -2.1 | 西西南 | 1.6m/s | 62% | -8.2 | . |
| 24日 22:00 | 1026.1 | -1.9 | -0.4 | -1.9 | 西 | 1.3m/s | 64% | -7.8 | . |
| 24日 21:00 | 1025.9 | -0.4 | -0.3 | -0.9 | 西北 | 1.1m/s | 55% | -8.3 | . |
| 24日 20:00 | 1025 | -0.8 | 0.4 | -0.8 | 西北 | 0.8m/s | 60% | -7.6 | . |
| 24日 19:00 | 1024.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 北 | 1.2m/s | 52% | -8.3 | . |
| 24日 18:00 | 1024.1 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 北西北 | 2.2m/s | 47% | -9.1 | . |
| 24日 17:00 | 1023.7 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 北 | 2.7m/s | 42% | -9.8 | . |
| 24日 16:00 | 1023.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 西北 | 1.8m/s | 40% | -9.9 | . |
| 24日 15:00 | 1023.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 西西北 | 4m/s | 41% | -9.6 | . |
| 24日 14:00 | 1024.1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 西北 | 3.1m/s | 41% | -9.6 | . |
| 24日 13:00 | 1024.6 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 北 | 2.9m/s | 38% | -10.6 | . |
| 24日 12:00 | 1025.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 西北 | 3.2m/s | 51% | -7.7 | . |
| 24日 11:00 | 1026.7 | 1 | 1 | 0.3 | 西西北 | 2.7m/s | 47% | -9 | . |
| 24日 10:00 | 1027 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | 西西北 | 2.2m/s | 53% | -8.2 | . |
| 24日 09:00 | 1026.3 | -1.2 | -1.2 | -2.6 | 西南 | 0m/s | 76% | -4.9 | . |
| 24日 08:00 | 1025.9 | -2.7 | -2.7 | -3.3 | 西南 | 0.5m/s | 89% | -4.3 | . |
| 24日 07:00 | 1025.5 | -3 | -2.6 | -3 | 南 | 0.6m/s | 85% | -5.2 | . |
| 24日 06:00 | 1025.2 | -2.8 | -2.7 | -2.8 | 西西北 | 0m/s | 88% | -4.5 | . |
| 24日 05:00 | 1024.6 | -2.8 | -2.6 | -2.9 | 南东南 | 0.7m/s | 88% | -4.5 | . |
| 24日 04:00 | 1024.4 | -2.6 | -2.4 | -3.2 | 东东北 | 1m/s | 83% | -5.1 | . |
| 24日 03:00 | 1025.4 | -3.2 | -3.1 | -3.8 | 东南 | 0.4m/s | 91% | -4.5 | . |
| 24日 02:00 | 1025.5 | -3.7 | -3.7 | -4.5 | 西北 | 0.4m/s | 91% | -5 | . |
| 24日 01:00 | 1025.6 | -4.5 | -4.3 | -4.5 | 西 | 0.6m/s | 91% | -5.7 | . |
| 24日 00:00 | 1025.4 | -4.4 | -4 | -4.5 | 西 | 0m/s | 90% | -5.8 | . |
| 23日 23:00 | 1025.5 | -4 | -3.8 | -4 | 南东南 | 0.5m/s | 90% | -5.4 | . |
| 23日 22:00 | 1025.2 | -3.8 | -3.5 | -3.9 | 东东南 | 0m/s | 89% | -5.3 | . |
| 23日 21:00 | 1025.3 | -3.5 | -3.1 | -3.5 | 南西南 | 0.4m/s | 87% | -5.3 | . |
| 23日 20:00 | 1025.4 | -3.1 | -2.6 | -3.1 | 西南 | 0m/s | 85% | -5.3 | . |
| 23日 19:00 | 1025.2 | -2.6 | -1.6 | -2.6 | 西南 | 0.6m/s | 80% | -5.6 | . |
| 23日 18:00 | 1024.9 | -1.6 | -0.3 | -1.6 | 西西南 | 1.3m/s | 73% | -5.8 | . |
| 23日 17:00 | 1024.6 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 西西南 | 1.6m/s | 63% | -6.5 | . |
| 23日 16:00 | 1024.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 西北 | 2.7m/s | 60% | -6.5 | . |
| 23日 15:00 | 1024.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 西北 | 1.9m/s | 53% | -7.6 | . |
| 23日 14:00 | 1025.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 东南 | 1.5m/s | 44% | -9.7 | . |
| 23日 13:00 | 1025.8 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 南东南 | 0.9m/s | 55% | -7.4 | . |
| 23日 12:00 | 1026.7 | 0 | 0 | -1.3 | 南西南 | 4.1m/s | 59% | -7.1 | . |
| 23日 11:00 | 1028.1 | -1.3 | -1.3 | -2.5 | 东东南 | 2.5m/s | 67% | -6.6 | . |
| 23日 10:00 | 1028.4 | -2.5 | -2.5 | -3.8 | 东东南 | 4.1m/s | 73% | -6.7 | . |
| 23日 09:00 | 1028.3 | -3.8 | -3.8 | -5.1 | 东东南 | 2.3m/s | 82% | -6.4 | . |
| 23日 08:00 | 1028.5 | -5.2 | -5.2 | -6.5 | 东南 | 1.3m/s | 86% | -7.2 | . |
| 23日 07:00 | 1028.3 | -6.5 | -5.6 | -6.6 | 南东南 | 1.8m/s | 88% | -8.2 | . |
| 23日 06:00 | 1028.1 | -5.6 | -5.4 | -5.8 | 东南 | 1.2m/s | 82% | -8.2 | . |
| 23日 05:00 | 1028.1 | -5.5 | -4.9 | -5.5 | 东南 | 0.6m/s | 83% | -7.9 | . |
| 23日 04:00 | 1028.3 | -4.9 | -4.8 | -5.1 | 南东南 | 1.6m/s | 81% | -7.7 | . |
| 23日 03:00 | 1028.6 | -5 | -4.6 | -5 | 南东南 | 0.8m/s | 84% | -7.3 | . |
| 23日 02:00 | 1029.1 | -4.6 | -3.8 | -4.6 | 南东南 | 1m/s | 83% | -7 | . |
| 23日 01:00 | 1029.6 | -3.8 | -3.8 | -4.1 | 东 | 1.4m/s | 75% | -7.6 | . |
| 23日 00:00 | 1029.6 | -3.8 | -3.8 | -4.5 | 东南 | 0.6m/s | 78% | -7.1 | . |
| 22日 23:00 | 1029.7 | -4 | -3 | -4 | 西 | 0.7m/s | 81% | -6.8 | . |
| 22日 22:00 | 1029.9 | -3 | -2.5 | -3 | 北 | 0.8m/s | 73% | -7.2 | . |
| 22日 21:00 | 1029.7 | -2.5 | -2.3 | -2.6 | 北东北 | 1.7m/s | 72% | -6.8 | . |
| 22日 20:00 | 1028.7 | -2.3 | -1.7 | -2.3 | 北 | 0.9m/s | 72% | -6.7 | . |
| 22日 19:00 | 1028.4 | -1.7 | -1.2 | -1.7 | 北西北 | 0.8m/s | 66% | -7.2 | . |
| 22日 18:00 | 1028.2 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | 东北 | 1.4m/s | 65% | -6.9 | . |
| 22日 17:00 | 1027.7 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | 东北 | 0.9m/s | 62% | -7.4 | . |
| 22日 16:00 | 1027.5 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | 北 | 1.7m/s | 70% | -5.7 | . |
| 22日 15:00 | 1027.7 | -1.1 | -0.7 | -1.1 | 北西北 | 2.1m/s | 69% | -6.1 | . |
| 22日 14:00 | 1028.1 | -1 | 0 | -1.1 | 西北 | 2.3m/s | 66% | -6.5 | . |
| 22日 13:00 | 1028.2 | 0 | 0.2 | -1.6 | 东东南 | 0.9m/s | 62% | -6.4 | . |
| 22日 12:00 | 1029.6 | -1.2 | -1.2 | -2.5 | 北 | 1.2m/s | 70% | -6 | . |
| 22日 11:00 | 1030.8 | -2.5 | -2.5 | -3 | 东北 | 1.3m/s | 74% | -6.5 | . |
| 22日 10:00 | 1031.3 | -3 | -3 | -3.4 | 东东北 | 1m/s | 81% | -5.8 | . |
| 22日 09:00 | 1030.2 | -3.3 | -3.2 | -3.4 | 北 | 2.6m/s | 85% | -5.5 | . |
| 22日 08:00 | 1029.5 | -3.3 | -3.1 | -3.3 | 东北 | 1.8m/s | 87% | -5.2 | . |
| 22日 07:00 | 1029.3 | -3 | -2.8 | -3 | 北东北 | 2.9m/s | 88% | -4.7 | . |
| 22日 06:00 | 1028.8 | -2.8 | -2.7 | -2.8 | 东北 | 1.2m/s | 89% | -4.4 | . |
| 22日 05:00 | 1028.2 | -2.8 | -2.7 | -2.8 | 北 | 1.4m/s | 89% | -4.4 | . |
| 22日 04:00 | 1028.3 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | 北东北 | 4.6m/s | 85% | -4.9 | . |
| 22日 03:00 | 1028.3 | -2.7 | -2.5 | -2.7 | 北东北 | 1.8m/s | 85% | -4.9 | . |
| 22日 02:00 | 1028.7 | -2.5 | -2.1 | -2.5 | 北 | 1m/s | 85% | -4.7 | . |
| 22日 01:00 | 1028.2 | -2.1 | -2 | -2.1 | 东北 | 2.5m/s | 88% | -3.8 | . |
| 22日 00:00 | 1028.2 | -2 | -1.8 | -2 | 北东北 | 4.3m/s | 87% | -3.9 | . |
| 21日 23:00 | 1028 | -1.8 | -1.5 | -1.8 | 北东北 | 3.6m/s | 89% | -3.4 | . |
| 21日 22:00 | 1027.6 | -1.5 | -1.2 | -1.5 | 东北 | 2.6m/s | 92% | -2.6 | . |
| 21日 21:00 | 1026.6 | -1.2 | -0.7 | -1.2 | 东北 | 2m/s | 93% | -2.2 | . |
| 21日 20:00 | 1026 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | 东北 | 1.7m/s | 95% | -1.4 | .1 |
| 21日 19:00 | 1025.2 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | 东北 | 0.9m/s | 95% | -1.4 | . |
| 21日 18:00 | 1024.6 | -0.4 | 0 | -0.4 | 东 | 1.7m/s | 94% | -1.2 | . |
| 21日 17:00 | 1023.1 | 0 | 0.3 | 0 | 北东北 | 1.3m/s | 94% | -0.8 | . |
| 21日 16:00 | 1022.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 东东北 | 1.1m/s | 93% | -0.7 | . |
| 21日 15:00 | 1022.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 东东北 | 1.5m/s | 92% | -0.7 | .1 |
| 21日 14:00 | 1022.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 东 | 1.7m/s | 89% | -1.1 | .1 |
| 21日 13:00 | 1022.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 东东北 | 2.5m/s | 83% | -1.9 | .1 |
| 21日 12:00 | 1023.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 东北 | 2.6m/s | 92% | -0.8 | . |
| 21日 11:00 | 1024.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 东 | 2.9m/s | 87% | -1.4 | . |
| 21日 10:00 | 1024.8 | 1 | 1.2 | 1 | 东北 | 3.9m/s | 77% | -2.6 | . |
| 21日 09:00 | 1024.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 北东北 | 2.2m/s | 77% | -2.5 | . |
| 21日 08:00 | 1023 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 东 | 2.8m/s | 76% | -2.7 | . |
| 21日 07:00 | 1021.9 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 东东北 | 3.8m/s | 74% | -2.6 | . |
| 21日 06:00 | 1021.9 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 北 | 1.7m/s | 71% | -2.5 | . |
| 21日 05:00 | 1021.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 东东北 | 2.6m/s | 69% | -2.5 | . |
| 21日 04:00 | 1021.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 北 | 1.5m/s | 70% | -2.1 | . |
| 21日 03:00 | 1022.1 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 东北 | 1.5m/s | 68% | -2.1 | . |
| 21日 02:00 | 1022.7 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 东北 | 2.5m/s | 66% | -2.3 | . |
| 21日 01:00 | 1022.5 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 东东北 | 1.2m/s | 64% | -2.6 | . |
| 21日 00:00 | 1022.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 东东北 | 3.1m/s | 60% | -3.2 | . |
| 20日 23:00 | 1022.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 东 | 1m/s | 61% | -2.9 | . |
| 20日 22:00 | 1021.8 | 4 | 4.4 | 4 | 东 | 1.2m/s | 60% | -3.1 | . |
| 20日 21:00 | 1021.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 北东北 | 2.9m/s | 61% | -2.6 | . |
| 20日 20:00 | 1021.5 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 北东北 | 1.4m/s | 58% | -2.9 | . |
| 20日 19:00 | 1021.5 | 5 | 5.2 | 4.9 | 东北 | 1.9m/s | 52% | -4 | . |
| 20日 18:00 | 1021 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 东北 | 3.3m/s | 52% | -3.8 | . |
| 20日 17:00 | 1020.4 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 东东北 | 1.5m/s | 63% | -1 | . |
| 20日 16:00 | 1020 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 东东北 | 2.8m/s | 62% | -1 | . |
| 20日 15:00 | 1019.6 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 东 | 1.5m/s | 64% | -0.5 | . |
| 20日 14:00 | 1019.7 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 东 | 3m/s | 66% | -0.1 | . |
| 20日 13:00 | 1020.3 | 5.6 | 5.7 | 5 | 东东北 | 1.7m/s | 68% | 0.2 | . |
| 20日 12:00 | 1021.4 | 5 | 5 | 4.2 | 东 | 4m/s | 71% | 0.2 | . |
| 20日 11:00 | 1022.5 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 东 | 3.2m/s | 75% | 0.2 | . |
| 20日 10:00 | 1022.7 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 东东北 | 3.7m/s | 76% | 0 | . |
| 20日 09:00 | 1022.4 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 东 | 3.3m/s | 80% | 0.2 | . |
| 20日 08:00 | 1022 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 东 | 3.1m/s | 85% | 0.6 | . |
| 20日 07:00 | 1021.7 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 东 | 2.5m/s | 87% | 1 | . |
| 20日 06:00 | 1021.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 东东南 | 3.1m/s | 86% | 1.4 | . |
| 20日 05:00 | 1021.1 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 东东北 | 3.3m/s | 85% | 1.5 | . |
| 20日 04:00 | 1021 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 东东北 | 2.6m/s | 85% | 1.9 | . |
| 20日 03:00 | 1021.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 东东北 | 2.2m/s | 83% | 1.9 | . |
| 20日 02:00 | 1021.5 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 东 | 3.8m/s | 82% | 2 | . |
| 20日 01:00 | 1021.4 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 东北 | 2.1m/s | 83% | 2.5 | . |
| 20日 00:00 | 1021.1 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 东 | 1.7m/s | 83% | 2.7 | . |
| 19日 23:00 | 1020.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 东 | 2.6m/s | 84% | 3.1 | . |
| 19日 22:00 | 1020.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 东东南 | 3.2m/s | 83% | 3 | . |
| 19日 21:00 | 1020.4 | 5.8 | 6 | 5.8 | 东 | 2.2m/s | 83% | 3.1 | . |
| 19日 20:00 | 1020.3 | 6 | 6.2 | 6 | 东东北 | 4m/s | 83% | 3.3 | . |
| 19日 19:00 | 1020 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 东东北 | 2.1m/s | 81% | 3.2 | . |
| 19日 18:00 | 1019.6 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 东东北 | 2.1m/s | 79% | 3.2 | . |
| 19日 17:00 | 1019.5 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 东 | 2.1m/s | 78% | 3.3 | . |
| 19日 16:00 | 1019.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 东东北 | 1.4m/s | 80% | 3.6 | . |
| 19日 15:00 | 1019.2 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 东东北 | 4.4m/s | 82% | 3.8 | .1 |
| 19日 14:00 | 1019.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 东东北 | 1.7m/s | 80% | 3.4 | . |
| 19日 13:00 | 1019.4 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 东 | 1.8m/s | 85% | 4 | . |
| 19日 12:00 | 1020 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 东 | 1.5m/s | 89% | 3.8 | . |
| 19日 11:00 | 1020.7 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 东 | 2.1m/s | 93% | 4.2 | . |
| 19日 10:00 | 1020.7 | 4.9 | 5 | 4.7 | 东 | 5.2m/s | 94% | 4 | . |
| 19日 09:00 | 1020.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 东东南 | 2m/s | 94% | 3.8 | .1 |
| 19日 08:00 | 1019.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 东东南 | 3.2m/s | 94% | 3.9 | . |
| 19日 07:00 | 1019.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 东东北 | 1.3m/s | 96% | 4.1 | . |
| 19日 06:00 | 1018.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 东 | 2.2m/s | 95% | 4 | .2 |
| 19日 05:00 | 1018.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 东东北 | 2.4m/s | 95% | 4 | .1 |
| 19日 04:00 | 1018.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 东 | 1.9m/s | 95% | 3.9 | . |
| 19日 03:00 | 1018.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 东东北 | 2.2m/s | 95% | 3.9 | . |
| 19日 02:00 | 1018.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 东 | 2.3m/s | 95% | 4 | . |
| 19日 01:00 | 1018.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 东东北 | 5.1m/s | 95% | 4 | .1 |
| 19日 00:00 | 1018.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 东 | 3.3m/s | 95% | 4 | . |
