巢湖自动站定时监测数据
| 时 次 |
本站气压 |
气温 |
最高气温 |
最低气温 |
风向 |
风速 |
相对湿度 |
露点温度 |
降水量 |
| 20日 22:00 | 1010.1 | 17.3 | 18.1 | 17.3 | 东东南 | 2.3m/s | 89% | 15.5 | . |
| 20日 21:00 | 1010.1 | 18.2 | 19.2 | 18.2 | 东南 | 2.9m/s | 87% | 16 | . |
| 20日 20:00 | 1009.6 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 东东北 | 2.1m/s | 84% | 16.4 | . |
| 20日 19:00 | 1009.2 | 19.5 | 19.9 | 19.5 | 东东南 | 2m/s | 82% | 16.3 | . |
| 20日 18:00 | 1009 | 19.9 | 20 | 19.9 | 东东南 | 3.2m/s | 80% | 16.3 | . |
| 20日 17:00 | 1009 | 19.9 | 19.9 | 19.4 | 东东南 | 2.3m/s | 80% | 16.3 | . |
| 20日 16:00 | 1008.9 | 19.4 | 19.5 | 19.1 | 东南 | 2.5m/s | 82% | 16.2 | . |
| 20日 15:00 | 1009.1 | 19.1 | 19.4 | 19 | 东 | 3.6m/s | 83% | 16.1 | . |
| 20日 14:00 | 1009.3 | 19.1 | 19.1 | 18.6 | 东东南 | 3m/s | 82% | 16 | . |
| 20日 13:00 | 1010 | 18.6 | 18.6 | 18 | 东 | 4.7m/s | 84% | 15.8 | . |
| 20日 12:00 | 1010.2 | 18 | 18 | 17.4 | 东 | 3.4m/s | 86% | 15.6 | . |
| 20日 11:00 | 1010.5 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 东 | 3.9m/s | 87% | 15.2 | . |
| 20日 10:00 | 1010.4 | 17.3 | 17.5 | 17 | 东 | 5.9m/s | 86% | 14.9 | . |
| 20日 09:00 | 1010 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 东 | 3.1m/s | 87% | 14.7 | . |
| 20日 08:00 | 1009.4 | 16.6 | 16.6 | 16 | 东东北 | 3.5m/s | 90% | 15 | . |
| 20日 07:00 | 1008.9 | 16 | 16 | 15.7 | 东 | 3.9m/s | 90% | 14.4 | . |
| 20日 06:00 | 1008.2 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 东东北 | 3.2m/s | 89% | 13.9 | . |
| 20日 05:00 | 1007.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 东 | 3.3m/s | 92% | 14.4 | . |
| 20日 04:00 | 1007.3 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 东东南 | 2.4m/s | 93% | 14.5 | . |
| 20日 03:00 | 1007.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 东 | 3.3m/s | 95% | 14.6 | . |
| 20日 02:00 | 1007.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 东东北 | 3.5m/s | 96% | 14.8 | . |
| 20日 01:00 | 1007.4 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 东 | 5.4m/s | 96% | 14.9 | . |
| 20日 00:00 | 1007.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 东 | 4.3m/s | 95% | 14.8 | . |
| 19日 23:00 | 1007.7 | 15.8 | 16.7 | 15.8 | 东东南 | 3.8m/s | 92% | 14.5 | . |
| 19日 22:00 | 1007.3 | 16.7 | 17.4 | 16.7 | 东 | 3.4m/s | 94% | 15.7 | . |
| 19日 21:00 | 1006.7 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 东 | 4.5m/s | 85% | 14.8 | . |
| 19日 19:00 | 1005.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 东东北 | 3.5m/s | 86% | 15.1 | . |
| 19日 18:00 | 1005.3 | 18 | 18.1 | 17.9 | 东 | 3.3m/s | 85% | 15.4 | . |
| 19日 17:00 | 1005.1 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 东 | 3.4m/s | 88% | 16.1 | . |
| 19日 16:00 | 1005.2 | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 东 | 2.3m/s | 88% | 15.9 | . |
| 19日 15:00 | 1005.1 | 18.3 | 19.3 | 18.3 | 东东北 | 2.4m/s | 88% | 16.3 | . |
| 19日 14:00 | 1004.9 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 东 | 2.4m/s | 87% | 17.1 | . |
| 19日 13:00 | 1005 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 东 | 2.7m/s | 87% | 17.1 | . |
| 19日 12:00 | 1005.1 | 19.2 | 19.4 | 19 | 东东南 | 5.2m/s | 89% | 17.3 | . |
| 19日 11:00 | 1005.5 | 19 | 19.2 | 18.9 | 东东南 | 4.1m/s | 89% | 17.1 | . |
| 19日 10:00 | 1005.5 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 东东南 | 5.9m/s | 93% | 17.9 | . |
| 19日 09:00 | 1005.8 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 东东南 | 3.3m/s | 95% | 18.4 | .1 |
| 19日 08:00 | 1005.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 东东南 | 5.3m/s | 96% | 18.1 | .5 |
| 19日 07:00 | 1005.7 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 东 | 2.4m/s | 97% | 18 | .1 |
| 19日 06:00 | 1005.3 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 东东南 | 3m/s | 96% | 17.7 | 1.8 |
| 19日 05:00 | 1005.5 | 18.2 | 19 | 18.2 | 东南 | 3.1m/s | 95% | 17.4 | 4.7 |
| 19日 04:00 | 1005.4 | 19 | 20.1 | 19 | 东东南 | 2.3m/s | 92% | 17.7 | 3.9 |
| 19日 03:00 | 1005 | 20 | 20.3 | 20 | 东东北 | 2.6m/s | 90% | 18.3 | 1.5 |
| 19日 02:00 | 1005 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 南东南 | 0.9m/s | 89% | 18.4 | .1 |
| 19日 01:00 | 1005.5 | 20.2 | 20.9 | 20.1 | 东东南 | 1.1m/s | 88% | 18.1 | . |
| 19日 00:00 | 1006.1 | 20.8 | 21.6 | 20.7 | 东北 | 0.4m/s | 84% | 18 | .3 |
| 18日 23:00 | 1006.3 | 21.6 | 24 | 21.6 | 南 | 3.3m/s | 72% | 16.3 | .2 |
| 18日 22:00 | 1006.5 | 24 | 24.5 | 23.8 | 南东南 | 0.9m/s | 62% | 16.3 | . |
| 18日 21:00 | 1005.8 | 23.7 | 24.5 | 23.6 | 东 | 4.5m/s | 53% | 13.6 | . |
| 18日 20:00 | 1005.2 | 24.5 | 25.5 | 24.3 | 南 | 1.1m/s | 58% | 15.7 | . |
| 18日 19:00 | 1004.5 | 25.6 | 27.9 | 25.6 | 南东南 | 1m/s | 47% | 13.5 | . |
| 18日 18:00 | 1004 | 28 | 29.8 | 28 | 南东南 | 1.2m/s | 35% | 11.1 | . |
| 18日 17:00 | 1003.9 | 29.8 | 30.7 | 29.8 | 南西南 | 1.7m/s | 26% | 8.3 | . |
| 18日 16:00 | 1003.9 | 30.2 | 31.2 | 30.2 | 南东南 | 2.5m/s | 22% | 6.1 | . |
| 18日 15:00 | 1004.4 | 31.1 | 31.3 | 30.8 | 东 | 3.5m/s | 21% | 6.2 | . |
| 18日 14:00 | 1004.7 | 31.2 | 31.5 | 30.8 | 东南 | 2.9m/s | 26% | 9.4 | . |
| 18日 13:00 | 1005.6 | 31.1 | 31.1 | 30.2 | 东 | 3m/s | 24% | 8.2 | . |
| 18日 12:00 | 1006.1 | 30.2 | 30.2 | 29.2 | 东南 | 6.3m/s | 24% | 7.4 | . |
| 18日 11:00 | 1006.6 | 29.1 | 29.1 | 27.5 | 东东南 | 4m/s | 28% | 8.7 | . |
| 18日 10:00 | 1007 | 27.5 | 27.5 | 26.3 | 东东南 | 5.7m/s | 36% | 11.1 | . |
| 18日 09:00 | 1007.2 | 26.3 | 26.3 | 23.7 | 东南 | 4.4m/s | 37% | 10.5 | . |
| 18日 08:00 | 1007 | 23.7 | 23.7 | 20.1 | 东东南 | 3.7m/s | 46% | 11.4 | . |
| 18日 07:00 | 1006.7 | 20.1 | 20.5 | 18.4 | 东东南 | 1.6m/s | 66% | 13.6 | . |
| 18日 06:00 | 1006.4 | 18.4 | 18.4 | 18 | 东南 | 1.7m/s | 66% | 11.9 | . |
| 18日 05:00 | 1005.9 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 南东南 | 1.7m/s | 61% | 10.8 | . |
| 18日 04:00 | 1005.7 | 18.7 | 19.2 | 18.5 | 东南 | 2.2m/s | 61% | 11 | . |
| 18日 03:00 | 1005.5 | 19.1 | 19.7 | 19 | 东南 | 2m/s | 63% | 11.9 | . |
| 18日 02:00 | 1005.4 | 19.6 | 20 | 19.4 | 东南 | 1.6m/s | 62% | 12.1 | . |
| 18日 01:00 | 1005.6 | 20 | 20.5 | 19.5 | 东南 | 1.6m/s | 64% | 13 | . |
| 18日 00:00 | 1006 | 20.5 | 20.6 | 19.7 | 东南 | 1.8m/s | 57% | 11.7 | . |
| 17日 23:00 | 1006.1 | 19.7 | 20.5 | 19.7 | 东南 | 1.6m/s | 53% | 9.9 | . |
| 17日 22:00 | 1006.2 | 19.9 | 20.6 | 19.6 | 南东南 | 2.2m/s | 52% | 9.8 | . |
| 17日 21:00 | 1005.9 | 20.1 | 20.4 | 19.7 | 南东南 | 1.9m/s | 53% | 10.2 | . |
| 17日 20:00 | 1005.4 | 20.4 | 23.6 | 20.4 | 南 | 1.2m/s | 58% | 11.9 | . |
| 17日 19:00 | 1005 | 23.7 | 28 | 23.7 | 南东南 | 1.3m/s | 54% | 13.8 | . |
| 17日 18:00 | 1004.5 | 28.1 | 31.2 | 28.1 | 西西南 | 1.1m/s | 37% | 12.1 | . |
| 17日 17:00 | 1004.3 | 31.3 | 31.4 | 30.7 | 北西北 | 0.8m/s | 26% | 9.5 | . |
| 17日 16:00 | 1004.4 | 30.9 | 31 | 30.3 | 南东南 | 0.9m/s | 17% | 3 | . |
| 17日 15:00 | 1004.6 | 30.5 | 30.7 | 29.6 | 北 | 0.8m/s | 21% | 5.7 | . |
| 17日 14:00 | 1005.3 | 29.5 | 29.6 | 28.9 | 北 | 1.6m/s | 28% | 9.1 | . |
| 17日 13:00 | 1005.7 | 28.8 | 28.8 | 27.8 | 北 | 1.4m/s | 22% | 5 | . |
| 17日 12:00 | 1006.3 | 27.9 | 28 | 26.7 | 西北 | 1.8m/s | 23% | 4.9 | . |
| 17日 11:00 | 1006.8 | 26.8 | 27 | 26.2 | 西北 | 1.9m/s | 28% | 6.8 | . |
| 17日 10:00 | 1006.8 | 26.2 | 26.2 | 24.5 | 西西北 | 1.3m/s | 28% | 6.3 | . |
| 17日 09:00 | 1006.8 | 24.5 | 24.5 | 22.8 | 西北 | 1m/s | 48% | 12.8 | . |
| 17日 08:00 | 1006.4 | 22.7 | 22.7 | 20.2 | 西西北 | 1.3m/s | 71% | 17.2 | . |
| 17日 07:00 | 1006 | 20.2 | 20.2 | 17.3 | 西西北 | 2.8m/s | 75% | 15.6 | . |
| 17日 06:00 | 1005.5 | 17.3 | 17.5 | 16.2 | 西西北 | 1.5m/s | 78% | 13.4 | . |
| 17日 05:00 | 1005 | 16.2 | 16.3 | 14.8 | 西 | 2.7m/s | 83% | 13.3 | . |
| 17日 04:00 | 1004.6 | 14.8 | 16.6 | 14.8 | 西西北 | 1.1m/s | 89% | 13 | . |
| 17日 03:00 | 1004.4 | 16.6 | 19.6 | 16.6 | 西西北 | 0.7m/s | 87% | 14.4 | . |
| 17日 02:00 | 1003.5 | 19.3 | 22.8 | 18.9 | 南 | 4.4m/s | 64% | 12.3 | 3.0 |
| 17日 01:00 | 1004.9 | 23 | 23.5 | 23 | 北西北 | 14.8m/s | 58% | 14.3 | . |
| 17日 00:00 | 1003.4 | 23.5 | 24.3 | 23.5 | 西西南 | 4.1m/s | 59% | 15 | . |
| 16日 23:00 | 1002.8 | 24.3 | 25.4 | 24.3 | 西 | 1.7m/s | 55% | 14.7 | . |
| 16日 22:00 | 1002.4 | 25.3 | 25.6 | 25.2 | 西西北 | 4.2m/s | 50% | 14.1 | . |
| 16日 21:00 | 1001.6 | 25.4 | 25.9 | 25.4 | 西西北 | 5m/s | 49% | 13.9 | . |
| 16日 20:00 | 1001.1 | 25.8 | 26.8 | 25.8 | 西西北 | 4.5m/s | 44% | 12.6 | . |
| 16日 19:00 | 1000.1 | 26.8 | 27.4 | 26.8 | 南西南 | 5.8m/s | 38% | 11.3 | . |
| 16日 18:00 | 999.4 | 27.4 | 28 | 27.3 | 西西南 | 4.1m/s | 40% | 12.6 | . |
| 16日 17:00 | 999.3 | 28 | 29.5 | 28 | 西 | 2.8m/s | 40% | 13.2 | . |
| 16日 16:00 | 999.6 | 29.4 | 29.4 | 28.7 | 西西南 | 2.9m/s | 37% | 13.2 | . |
| 16日 14:00 | 1001 | 29.3 | 29.3 | 28.7 | 西西北 | 2.2m/s | 31% | 10.4 | . |
| 16日 13:00 | 1001.8 | 28.7 | 28.7 | 27.8 | 西 | 2.1m/s | 37% | 12.6 | . |
| 16日 12:00 | 1002.5 | 27.8 | 27.8 | 26.9 | 西北 | 1.4m/s | 40% | 13 | . |
| 16日 11:00 | 1003.3 | 27 | 27 | 25.8 | 西 | 4.1m/s | 47% | 14.7 | . |
| 16日 10:00 | 1003.9 | 25.9 | 25.9 | 24.9 | 西 | 2.8m/s | 56% | 16.5 | . |
| 16日 09:00 | 1004.3 | 25 | 25 | 23 | 北东北 | 1m/s | 60% | 16.7 | . |
| 16日 08:00 | 1004.6 | 22.9 | 22.9 | 19.8 | 东东北 | 1m/s | 76% | 18.4 | . |
| 16日 07:00 | 1004.6 | 19.7 | 19.7 | 16.3 | 东 | 0.7m/s | 91% | 18.2 | . |
| 16日 06:00 | 1004.4 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | 东南 | 0.8m/s | 96% | 15.7 | . |
| 16日 05:00 | 1004.1 | 15.8 | 16.4 | 15.8 | 东 | 0.5m/s | 95% | 15 | . |
| 16日 04:00 | 1004.3 | 16.1 | 16.5 | 16.1 | 南东南 | 1.3m/s | 95% | 15.3 | . |
| 16日 03:00 | 1004.3 | 16.6 | 17.3 | 16.6 | 南 | 0.6m/s | 93% | 15.5 | . |
| 16日 02:00 | 1004.6 | 17.4 | 19.1 | 17.4 | 南 | 0.7m/s | 90% | 15.7 | . |
| 16日 01:00 | 1004.9 | 19.2 | 20 | 19.2 | 东东北 | 0.6m/s | 81% | 15.9 | . |
| 16日 00:00 | 1005.3 | 20 | 20.5 | 20 | 东 | 1.4m/s | 73% | 15 | . |
| 15日 23:00 | 1005.5 | 20.4 | 21.3 | 20.4 | 西西北 | 0.9m/s | 68% | 14.3 | . |
| 15日 22:00 | 1005.9 | 20.9 | 20.9 | 20.3 | 南西南 | 0.7m/s | 68% | 14.8 | . |
| 15日 21:00 | 1005.5 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 东南 | 1.8m/s | 70% | 14.7 | . |
| 15日 20:00 | 1005.5 | 20.2 | 21.2 | 20.1 | 西西北 | 0.8m/s | 73% | 15.2 | . |
| 15日 19:00 | 1004.8 | 21 | 23.8 | 21 | 东南 | 1.3m/s | 71% | 15.5 | . |
| 15日 18:00 | 1004.9 | 23.8 | 24.1 | 23.8 | 南 | 1.4m/s | 57% | 14.8 | . |
| 15日 17:00 | 1004.8 | 24.1 | 24.4 | 23.6 | 西西南 | 0.7m/s | 57% | 15.1 | . |
| 15日 16:00 | 1004.8 | 23.7 | 24.3 | 23.7 | 南西南 | 0.7m/s | 65% | 16.7 | . |
| 15日 15:00 | 1005.6 | 24.1 | 24.1 | 23 | 西西南 | 1.8m/s | 63% | 16.6 | . |
| 15日 14:00 | 1005.9 | 23 | 23 | 22.6 | 西北 | 1.7m/s | 75% | 18.3 | . |
| 15日 13:00 | 1006.4 | 22.7 | 23.3 | 22.5 | 北西北 | 2m/s | 75% | 18 | . |
| 15日 12:00 | 1007 | 22.8 | 22.8 | 21.7 | 西北 | 3.6m/s | 75% | 18.1 | . |
| 15日 11:00 | 1007.9 | 21.6 | 21.7 | 20.5 | 北西北 | 1.2m/s | 73% | 16.6 | . |
| 15日 10:00 | 1008.4 | 20.6 | 21.3 | 20.5 | 西北 | 3.2m/s | 80% | 17 | . |
| 15日 09:00 | 1008.3 | 20.8 | 20.8 | 18.9 | 北 | 2.4m/s | 82% | 17.6 | . |
| 15日 08:00 | 1008.5 | 18.9 | 18.9 | 17.2 | 西北 | 2.3m/s | 89% | 17 | . |
| 15日 07:00 | 1007.7 | 17.1 | 17.1 | 14.6 | 东 | 0m/s | 97% | 16.6 | . |
| 15日 06:00 | 1007.5 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 东南 | 0.7m/s | 97% | 14.1 | . |
| 15日 05:00 | 1007 | 14.1 | 14.9 | 14.1 | 南 | 1.1m/s | 96% | 13.5 | . |
| 15日 04:00 | 1006.9 | 14.9 | 15.3 | 14.9 | 东南 | 0.9m/s | 94% | 13.9 | . |
| 15日 03:00 | 1006.7 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 东南 | 1.1m/s | 94% | 14.3 | . |
| 15日 02:00 | 1007.2 | 15 | 15 | 14.8 | 西南 | 0m/s | 94% | 14 | . |
| 15日 01:00 | 1007.9 | 14.9 | 15 | 14.9 | 西 | 1.2m/s | 95% | 14.1 | . |
| 15日 00:00 | 1007.8 | 15 | 15 | 14.7 | 南 | 0.9m/s | 94% | 14 | . |
| 14日 23:00 | 1007.9 | 14.7 | 15.2 | 14.6 | 西西南 | 0.6m/s | 94% | 13.7 | .1 |
| 14日 22:00 | 1008.3 | 15.2 | 15.9 | 15.2 | 北 | 0m/s | 93% | 14.1 | . |
| 14日 21:00 | 1007.7 | 15.9 | 16 | 15.8 | 东东南 | 1.6m/s | 94% | 14.9 | .1 |
| 14日 20:00 | 1007.5 | 15.8 | 16.1 | 15.8 | 东南 | 1.2m/s | 92% | 14.5 | .8 |
| 14日 19:00 | 1007.2 | 16.1 | 17.5 | 16.1 | 东东南 | 1.6m/s | 88% | 14.1 | 1.2 |
| 14日 18:00 | 1006.9 | 17.6 | 18.6 | 17.6 | 东东北 | 2.5m/s | 85% | 15.1 | 2.5 |
| 14日 17:00 | 1006.8 | 18.6 | 20 | 18.6 | 西 | 1.8m/s | 86% | 16.2 | 1.5 |
| 14日 16:00 | 1005.9 | 20 | 20.2 | 19.8 | 北 | 1.2m/s | 89% | 18.1 | .1 |
| 14日 15:00 | 1005.8 | 20 | 20.2 | 19.9 | 东 | 0.4m/s | 89% | 18.1 | . |
| 14日 14:00 | 1005.7 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 北西北 | 0.7m/s | 84% | 17.3 | .2 |
| 14日 13:00 | 1005.6 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 东东北 | 0.7m/s | 92% | 18.9 | 1.4 |
| 14日 12:00 | 1006.1 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 北 | 1.7m/s | 92% | 18.9 | .2 |
| 14日 11:00 | 1006.3 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 北 | 1.6m/s | 92% | 18.6 | . |
| 14日 10:00 | 1005.3 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 北 | 0.9m/s | 89% | 17.9 | .2 |
| 14日 09:00 | 1005.5 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 西西南 | 1.1m/s | 94% | 17.8 | 1.8 |
| 14日 08:00 | 1006 | 18.6 | 19.1 | 18.6 | 北 | 0m/s | 90% | 16.9 | .7 |
| 14日 07:00 | 1005.4 | 19.1 | 20.3 | 19.1 | 北东北 | 2m/s | 93% | 17.9 | 1.0 |
| 14日 06:00 | 1004.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 东北 | 1.1m/s | 91% | 18.8 | . |
| 14日 05:00 | 1003.8 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 北东北 | 4.2m/s | 92% | 19 | . |
| 14日 04:00 | 1003.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 东东北 | 0.3m/s | 91% | 18.9 | . |
| 14日 03:00 | 1002.9 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 东东北 | 1m/s | 92% | 19 | . |
| 14日 02:00 | 1002.6 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 东东南 | 1.2m/s | 94% | 19.2 | . |
| 14日 01:00 | 1003.4 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 南 | 0.5m/s | 94% | 19.2 | . |
| 14日 00:00 | 1003.6 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 南东南 | 1m/s | 93% | 19.1 | . |
| 13日 23:00 | 1003.6 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 东东南 | 0.9m/s | 93% | 19.2 | . |
| 13日 22:00 | 1004.1 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 东东南 | 1.2m/s | 92% | 19.2 | . |
| 13日 21:00 | 1004 | 20.5 | 20.9 | 20.5 | 南东南 | 1.3m/s | 92% | 19.2 | . |
| 13日 20:00 | 1003.2 | 20.9 | 21.5 | 20.9 | 东南 | 1m/s | 90% | 19.2 | . |
| 13日 19:00 | 1002.6 | 21.5 | 21.8 | 21.5 | 东东南 | 1.5m/s | 86% | 19.1 | . |
| 13日 18:00 | 1002.3 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 东东南 | 2.3m/s | 86% | 19.4 | . |
| 13日 17:00 | 1001.9 | 21.8 | 22.1 | 21.8 | 东东南 | 2m/s | 86% | 19.4 | . |
| 13日 16:00 | 1002 | 22.1 | 22.4 | 22.1 | 南 | 0.9m/s | 84% | 19.3 | . |
| 13日 15:00 | 1002.2 | 22.3 | 22.3 | 22 | 东 | 0.4m/s | 82% | 19.1 | . |
| 13日 14:00 | 1002.7 | 22 | 22.1 | 21.5 | 北东北 | 1.1m/s | 82% | 18.8 | . |
| 13日 13:00 | 1003 | 21.5 | 21.5 | 20.8 | 西北 | 1.1m/s | 84% | 18.7 | . |
| 13日 12:00 | 1003.6 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 北西北 | 2.6m/s | 86% | 18.4 | . |
| 13日 11:00 | 1003.9 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 北西北 | 1.7m/s | 87% | 18.3 | . |
| 13日 10:00 | 1004.1 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 北西北 | 1.8m/s | 89% | 18.3 | . |
| 13日 09:00 | 1003.8 | 19.9 | 19.9 | 19.4 | 北东北 | 2.9m/s | 90% | 18.2 | . |
| 13日 08:00 | 1003.4 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 北 | 1.5m/s | 91% | 17.9 | . |
| 13日 07:00 | 1003.2 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 北 | 3.8m/s | 91% | 17.9 | . |
| 13日 06:00 | 1002.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 北 | 4.8m/s | 92% | 18.3 | . |
| 13日 05:00 | 1002.2 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 东北 | 1.4m/s | 93% | 18.5 | . |
| 13日 04:00 | 1002.1 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 东北 | 0.6m/s | 93% | 18.7 | .2 |
| 13日 03:00 | 1002.1 | 20.1 | 20.4 | 20.1 | 东东南 | 2.4m/s | 90% | 18.4 | . |
| 13日 02:00 | 1002.1 | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 东 | 0.7m/s | 88% | 18.2 | . |
| 13日 01:00 | 1002.7 | 20.6 | 21 | 20.6 | 北 | 1m/s | 87% | 18.4 | . |
| 13日 00:00 | 1003.1 | 21 | 21 | 20.9 | 东北 | 0m/s | 90% | 19.3 | . |
| 12日 23:00 | 1003.1 | 20.9 | 20.9 | 20.4 | 东南 | 0m/s | 90% | 19.2 | .4 |
| 12日 22:00 | 1003.8 | 20.4 | 22 | 20.4 | 北东北 | 2.8m/s | 88% | 18.3 | .8 |
| 12日 21:00 | 1003.2 | 22 | 23.5 | 22 | 北东北 | 2.1m/s | 84% | 19.2 | . |
| 12日 20:00 | 1002.2 | 23.5 | 24.6 | 23.5 | 东东北 | 0.6m/s | 82% | 20.2 | . |
| 12日 19:00 | 1001.5 | 24.6 | 25.3 | 24.6 | 东北 | 5m/s | 73% | 19.4 | . |
| 12日 18:00 | 1001 | 25.3 | 26.8 | 25.3 | 东北 | 2.1m/s | 74% | 20.3 | . |
| 12日 17:00 | 1000.8 | 26.8 | 27.2 | 26.8 | 东北 | 1.6m/s | 63% | 19.2 | . |
| 12日 16:00 | 1000.8 | 27.3 | 27.9 | 27.3 | 东 | 3.8m/s | 63% | 19.6 | . |
| 12日 15:00 | 1001 | 28 | 28.2 | 27.8 | 东东南 | 3.8m/s | 61% | 19.8 | . |
| 12日 14:00 | 1001.3 | 28.1 | 28.3 | 27.4 | 东 | 2.9m/s | 59% | 19.3 | . |
| 12日 13:00 | 1002 | 27.4 | 27.5 | 26.5 | 东南 | 2.9m/s | 62% | 19.5 | . |
| 12日 12:00 | 1002.7 | 26.5 | 26.5 | 25.4 | 东东南 | 1.7m/s | 67% | 19.9 | . |
| 12日 11:00 | 1003.3 | 25.3 | 25.3 | 24.1 | 东东南 | 4.1m/s | 73% | 20.1 | . |
| 12日 10:00 | 1003.5 | 24.1 | 24.2 | 22.8 | 东东南 | 2.4m/s | 74% | 19.2 | . |
| 12日 09:00 | 1003.5 | 22.8 | 22.8 | 21.3 | 东 | 4.7m/s | 79% | 19 | . |
| 12日 08:00 | 1003.9 | 21.3 | 21.3 | 19.4 | 东东南 | 2.3m/s | 86% | 18.9 | . |
| 12日 07:00 | 1003.5 | 19.4 | 19.4 | 18.7 | 东 | 3.5m/s | 92% | 18.1 | . |
| 12日 06:00 | 1002.9 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 东东南 | 3.8m/s | 94% | 17.7 | . |
| 12日 05:00 | 1002.7 | 18.9 | 19.3 | 18.8 | 东南 | 4.3m/s | 94% | 17.9 | . |
| 12日 04:00 | 1003 | 19.3 | 19.6 | 19.3 | 东东南 | 3m/s | 91% | 17.8 | . |
| 12日 03:00 | 1003.1 | 19.7 | 20.1 | 19.7 | 东南 | 2.4m/s | 90% | 18 | . |
| 12日 02:00 | 1003.5 | 20.1 | 20.4 | 20 | 东南 | 3.7m/s | 87% | 17.9 | . |
| 12日 01:00 | 1003.9 | 20.4 | 20.7 | 20.3 | 东东南 | 2.2m/s | 85% | 17.8 | . |
| 12日 00:00 | 1004.2 | 20.7 | 21.2 | 20.7 | 南东南 | 3.2m/s | 82% | 17.5 | . |
| 11日 23:00 | 1004.7 | 21.2 | 22 | 21.2 | 东东南 | 2.4m/s | 78% | 17.2 | . |
| 11日 22:00 | 1004.6 | 22 | 23 | 22 | 东南 | 2.6m/s | 72% | 16.7 | . |
| 11日 21:00 | 1004.6 | 23 | 23.7 | 23 | 东东南 | 3.6m/s | 70% | 17.2 | . |
| 11日 20:00 | 1003.7 | 23.7 | 24.7 | 23.2 | 东 | 2.7m/s | 62% | 16 | . |
| 11日 19:00 | 1003.3 | 24.7 | 26.5 | 24.7 | 东南 | 2.1m/s | 64% | 17.4 | . |
| 11日 18:00 | 1002.7 | 26.6 | 28 | 26.6 | 东东南 | 4.4m/s | 56% | 17.1 | . |
| 11日 17:00 | 1003 | 28 | 28.8 | 28 | 东 | 3.5m/s | 49% | 16.3 | . |
| 11日 16:00 | 1003.2 | 28.8 | 28.8 | 28.3 | 东 | 3.6m/s | 50% | 17.3 | . |
| 11日 15:00 | 1003.7 | 28.3 | 28.5 | 27.9 | 东 | 3.7m/s | 52% | 17.5 | . |
| 11日 14:00 | 1004.3 | 28 | 28 | 26.9 | 东东南 | 3.3m/s | 55% | 18.1 | . |
| 11日 13:00 | 1005 | 26.8 | 27 | 25.9 | 东东南 | 2.9m/s | 60% | 18.4 | . |
| 11日 12:00 | 1005.3 | 25.8 | 25.8 | 24.7 | 东南 | 4.5m/s | 64% | 18.5 | . |
| 11日 11:00 | 1006.3 | 24.7 | 24.7 | 23.2 | 东 | 3m/s | 66% | 17.9 | . |
| 11日 10:00 | 1006.8 | 23.2 | 23.2 | 21.4 | 东南 | 5.1m/s | 70% | 17.4 | . |
| 11日 09:00 | 1006.9 | 21.4 | 21.5 | 20.1 | 东东南 | 4.9m/s | 77% | 17.2 | . |
| 11日 08:00 | 1007.4 | 20.1 | 20.1 | 18.9 | 东东南 | 4.6m/s | 83% | 17.1 | . |
| 11日 07:00 | 1007.2 | 18.8 | 18.8 | 17.5 | 东东南 | 4.9m/s | 90% | 17.1 | . |
| 11日 06:00 | 1006.9 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 东东南 | 4.2m/s | 94% | 16.5 | . |
